性能
|
型号 |
BKFR-3.5 |
BKFR-5 |
BKFR-7.5 |
BKFR-12 |
BKFR-20 |
BKFR-25 |
BKFR-40 | BKFR-50 |
BKFR-60 |
|
匹数P | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kw | 3.5 | 5 | 9.2 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制热量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 21 | 28 | 32 | |
风量 | M3/h | 550 | 1000 | 2200 | 3000 | 4200 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 | |
机外余压 | Pa | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | |
机组噪音 | db(A) | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
控制器 | PLC智能触摸屏/按键式 | ||||||||||
温度控制范围及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||
湿度控制范围及精度 | 50~70% 精度±5%RH | ||||||||||
电源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五线制 | |||||||||
机组总容量(kw) | 5 | 7.2 | 11.2 | 15.5 | 22 | 35 | 43 | 53 | 65 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 转子式 | 涡旋式 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
辅助电加热 | 类型 | 防爆电加热式 | |||||||||
加湿器 | 型式 | 电热式 | |||||||||
加湿量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9.75 | 9.75 | ||
室内机 | 外形尺寸 | 长 | 800 | 800 | 900 | 960 | 1300 | 1600 | 1600 | 1720 | 1950 |
宽 | 480 | 480 | 580 | 570 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | ||
高 | 1825 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2210 | 2310 | ||
室外机 | 外形尺寸 | 长 | 857 | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
宽 | 440 | 340 | 340 | 340 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
高 | 616 | 1250 | 1250 | 1250 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
组数 | 1 | 2 | |||||||||
连接管尺寸 | 高压管mm | 9.52 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
16 | 9.52*2 | 16*2 | 19*2 | 19*2 | |
低压管mm | 12.7 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
19 | 12.7*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 |